Zoznam úspešných projektov v rámci I . a II. výzvy Grantovej schémy
E. Andreánska, 26.11.2008Zoznam úspešných projektov v rámci I . a II. výzvy Grantovej schémy
zameranej na zlepšovanie a rozširovanie resocializačnej a rehabilitačnej starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok
Prechodný fond 2006/018-175.05.02
I. Výzva
Registračné číslo projektu | Názov organizácie | Adresa | Názov žiadosti o poskytnutie grantu | Zazmluvnená výška grantu v € | % celkových oprávnených nákladov projektu | Termín realizácie projektu |
| 2006/018-175.05.02/4 | Gréckokatolícka diecézna charita Prešov | Jarková 79 080 01 Prešov | Resocializácia a doliečovanie v Domove nádeje Prešov | 24 875,36 | 100 | 01.07.2008-30.06.2009 |
| 2006/018-175.05.02/6 | Nádej - Reménység, n. o. | Hlavná 196 | Integrácia a reintegrácia - vybudovanie komplexného rehabilitačného a resocializačného programu | 24 965,00 | 100 | 01.07.2008-30.06.2009 |
| 2006/018-175.05.02/10 | Stredisko krízovej intervencie | Adlerova 4 040 01 Košice | Dlhá cesta | 19 006,50 | 100 | 01.07.2008-30.06.2009 |
II. Výzva
Registračné číslo projektu | Názov organizácie | Adresa | Názov žiadosti o poskytnutie grantu | Zazmluvnená výška grantu v € | % celkových oprávnených nákladov projektu | Termín realizácie projektu |
| 2006/018-175.05.02/13 | OZ Návrat - RDZO | Kráľová 540 960 01 Zvolen | Lepšie | 25 000,00 | 100 | 21.10.2008 - 21.8.2009 |
| 2006/018-175.05.02/14 | Manus, o.z. | Koceľova 2 036 01 Martin | Nová šanca do života | 20 561,13 | 100 | 22.10.2008 - 22.8.2009 |
| 2006/018-175.05.02/15 | Združenie MUDr. Ivana Novotného | Osuského 10, 851 03 Bratislava | Edukačný program na zvýšenie kvality starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok | 23 840,47 | 100 | 23.10.2008 – 23.8.2009 |
| 2006/018-175.05.02/16 | COR - Centrum, n. o. | Tulská 38 974 01 Banská Bystrica | Zvýšenie odborného potenciálu personálneho tímu COR centra n. o. | 24 741,66 | 100 | 22.10.2008 - 22.8.2009 |
| 2006/018-175.05.02/20 | Pahorok, n. o. | Bohunice 116 935 05 Bohunice | Zlepšovanie a rozširovanie resocializačnej starostlivosti | 24 980,99 | 100 | 20.10.2008 - 20.8.2009 |
| 2006/018-175.05.02/21 | Čistý deň, n. o. | Hodská cesta 1228 924 01 Galanta - Hody | Profesionalizácia terapeutického tímu v resocializačnom stredisku = kvalita odbornej pomoci klientom | 25 000,00 | 94,77 | 22.10.2008 - 22.8.2009 |
| 2006/018-175.05.02/22 | Nelegál, o. z. | Kapisztóryho 5, 940 01 Nové Zámky | Zvyšovanie kvality vzdelávania a zlepšenie rodinných vzťahov závislých osôb v resocializačnom zariadení | 23 700,50 | 100 | 20.10.2008 - 20.8.2009 |
| 2006/018-175.05.02/23 | Adam, o. z | Cesta z Kútov na Holíč 1336 908 45 Gbely - Adamov | Skvalitnenie resocializačného procesu v RS Adam. | 24 988,88 | 100 | 20.10.2008- 20.8.2009 |
| 2006/018-175.05.02/24 | Inštitút Krista Veľkňaza, o. z. | Žakovce 30 059 73 Žakovce | Zlepšovanie a rozširovanie resocializačnej a rehabilitačnej starostlivosti osôb závislých od psychoaktívnych látok v resocializačných zariadeniach DBSJ v Žakovciach pre mužov a DBM v Ľubici pre ženy | 24 893,55 | 100 | 22.10.2008 - 22.8.2009 |



Kalendár podujatí
24.2.2012 - 26.2.2012
Víkendový workshop ´Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore´
19.11.2011 - 19.11.2011
Tvorivá dielňa Získané motivácie nemôžeme nechať stratiť
14.11.2011 - 16.11.2011
Detská konferencia Destinácia svet
2.11.2011 - 2.11.2011
Nakrúcanie s klientmi RETESTU v rámci projektu KÝM JE ČAS
Víkendový workshop ´Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore´
Tvorivá dielňa Získané motivácie nemôžeme nechať stratiť
Detská konferencia Destinácia svet
Nakrúcanie s klientmi RETESTU v rámci projektu KÝM JE ČAS
















Zobraziť všetky podujatia